TORNEO PÁDEL
Ranking
| Jugador | Puntos |
|---|---|
| Ángel Sánchez | 3 |
| Diego Romero | 11 |
| Carlos Asenjo | 3 |
| Diego Salas | 1 |
| Leandro Sanz | 7 |
| Miguel Moratilla | 7 |
| Alex del Cura | 6 |
| Ion | 5 |
| Raúl Martínez | 9 |
| Edu Baquedano | 1 |
| Cesar Muchey | 7 |
| Chus | 10 |
| Juanka | 5 |
| Álvaro Viñas | 2 |
| Borja Fernández | 12 |
| Gonzalo Ruiz | 14 |
| Javier González | 1 |
| Rodolfo | 1 |
| Sergio González | 6 |
| Sito | 5 |
| Jaime López 🏆 | 19 |
| 🥉 Poti 🏆 | 20 |
| Pablo Martínez | 3 |
| Moi | 3 |
| F. Fuentes | 7 |
| Miguel Gil Polo | 5 |
| Juan Alcalá | 3 |
| Alejandro Hurtado | 3 |
| Guijarro | 1 |
| Jorge Martínez | 1 |
| Álvaro Martínez | 2 |
| Nico | 2 |
| Manuel Lucas | 5 |
| Nacho Lucas | 5 |
| Paula Martín | 2 |
| Henar | 2 |
| Pablo de Miguel | 5 |
| Lluch | 2 |
| Carrio | 1 |
| Javichu | 2 |
| Andy | 2 |
| Iñigo | 4 |
| Markel | 3 |
| Javi Aranda | 7 |
| Sergio Fernández | 1 |
| Román López | 1 |
| Stéfano | 16 |
| Nacho Miranda | 13 |
| Ángel Fernández | 8 |
| Alberto Nofuentes | 8 |
| Koke | 1 |
| Sergio Rodríguez | 1 |
| Carlos Prous | 5 |
| Juan Muñoz | 5 |
| Hergui | 2 |
| 🥈 Yeray Rueda 🏆 | 24 |
| 🥈 Alberto Arias 🏆 | 24 |
| Javi Durán | 4 |
| Álvaro Díaz (Alvi) | 10 |
| Pablo Ramos | 18 |
| 🥇 Yambo Aramburu 🏆🏆 | 29 |
| 🥇 Gonzalo Mante 🏆🏆 | 29 |
| César Alonso | 3 |
| Jesús Rodríguez | 1 |
| Carlos Pérez | 6 |
| Enrique Mené | 3 |
| Harold | 2 |
| Alcarazo | 2 |
| Marín | 1 |
| David Grasa | 1 |
| Víctor Gómez | 8 |
| José Javier García | 5 |
| Lucas García | 5 |
| Bruno VALCÁRCEL | 3 |
| Francisco Linares | 3 |
| Pablo Bardesi | 1 |
| Antonio Alcaraz | 1 |
| Rafael Utrilla | 7 |
| Javier Moreno S | 7 |
| Ignacio Arias | 5 |
| Carlos Antony | 5 |
| Sergio López | 4 |
| Rubén Cruz | 1 |
| Ignacio de Miguel | 1 |
| Isaac Castillo | 2 |
| Santiago Márquez | 3 |
| Jorge García Álvaro | 3 |
| Juan Carlos Roldan | 11 |
| Daniel López | 1 |
| Sergio Martín | 1 |
| Miguel Bueno | 14 |
| Rafa Otero | 14 |
| Diego Tirado | 1 |
| Mateo Esteban | 1 |
| Sergio Burlado | 2 |
| Luis Anegón | 10 |
| Begoña Romero | 1 |
| Marta Echeverría | 1 |
| Jorge García Serrano | 1 |
| Fernando Sanz | 2 |
| Jolo | 4 |
| Álvaro López D | 4 |
| Antonio de Cea | 1 |
| Mario Sanchez | 2 |
| Dioni Ugalde | 4 |
| Jaime Girón | 8 |
| Álvaro Morato | 1 |
| Jorge Cuesta | 4 |
| Miguel Ormeño | 4 |
| Javier de la Iglesia | 2 |
| Pedro Roca | 1 |
| Christian De Pedro | 7 |
| César Zamorano | 2 |
| Sergio Horcajada | 2 |
| Javier Moreno | 12 |
| Jorge Carrascal | 12 |
| José Marco Sr | 1 |
| José Marco Jr | 1 |
| Álvaro Frapolli | 14 |
| Fernando Bolivar | 14 |
| Javier Zamora | 3 |
| Alex Ruiz | 7 |
| Diego Pérez | 2 |
| Pablo Bravo | 1 |
| Pablo Herradon | 2 |
| Eduardo Bueno | 3 |
| Viñas | 3 |
| Cesar Lucio | 2 |
| Miguel Sánchez | 1 |
| Nacho del Barrio | 1 |
| Álvaro Martín | 3 |
| Eduardo Colina | 3 |
| Hugo Rufino | 5 |
| Yas | 5 |
| Jaime Ricón | 4 |
| José Luengo | 4 |
| Jaime Feito | 13 |
| Pablo Briso | 13 |
| Jaime Rodríguez | 2 |
| Victor Sanchez | 3 |
| David Otaño | 2 |
| Diego Garcia Alañon | 1 |
| Paquito Calderon 🏆 | 13 |
| Arevalillo 🏆 | 13 |
| Pablo Carrizo | 1 |
| Angel Hombrado | 1 |
| Alejandro Martinez Rabadan | 7 |
| Daniel Arias | 7 |
Reglas
– Será individual, ya que probablemente las parejas irán cambiando.
– Para estar dentro hay que haber ganado al menos un partido de fase de grupos
– Se suma 1 punto por victoria a cada persona en fase de grupos.
– Se suma 1 punto a los 3º clasificados.
– Por pasar a Semis + 2 , por pasar a la Final + 3 y por ganar la Final + 5.
– Por el lado de la Consolación: +1 ganar la Final.
– Por ganar la Superfinal +4